World Interest Rates
| Country | Current Rate | Previous Rate | Change | Last Change |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 2.75% | 3% | -0.25% | May 08 2013 |
| Brazil | 7.25% | 7.5% | -0.25% | Oct 10 2012 |
| Canada | 1% | 0.75% | 0.25% | Sep 08 2010 |
| Chile | 5% | 5.25% | -0.25% | Jan 13 2012 |
| China | 6% | 6.31% | -0.31% | Jul 05 2012 |
| Colombia | 3.25% | 3.75% | -0.5% | Mar 25 2013 |
| Czech Republic | 0.75% | 1% | -0.25% | May 06 2010 |
| Denmark | 1.25% | 0.75% | 0.5% | Jul 08 2011 |
| Egypt | 9.25% | 8.25% | 1% | Nov 24 2011 |
| European Monetary Union | 0.75% | 1% | -0.25% | Jul 05 2012 |
| Hong Kong SAR | 0.5% | 1.5% | -1% | Dec 17 2008 |
| Hungary | 6% | 6.25% | -0.25% | Nov 27 2012 |
| Iceland | 6% | 5.75% | 0.25% | Nov 14 2012 |
| India | 8% | 8.5% | -0.5% | Apr 17 2012 |
| Indonesia | 6% | 5.75% | 0.25% | Jun 13 2013 |
| Israel | 1.25% | 1.5% | -0.25% | May 27 2013 |
| Japan | 0.1% | 0.3% | -0.2% | Dec 19 2008 |
| Korea, Republic of | 2.75% | 3.25% | -0.5% | Oct 11 2012 |
| Malaysia | 3% | 2.75% | 0.25% | Jul 08 2010 |
| Mexico | 4% | 4.5% | -0.5% | Mar 08 2013 |
| New Zealand | 2.5% | 3% | -0.5% | Mar 09 2011 |
| Norway | 1.5% | 1.75% | -0.25% | Mar 14 2012 |
| Philippines | 3.5% | 3.75% | -0.25% | Oct 25 2012 |
| Poland | 4.5% | 4.75% | -0.25% | Nov 07 2012 |
| South Africa | 5% | 5.5% | -0.5% | Jul 19 2012 |
| Sweden | 1.25% | 1.5% | -0.25% | Sep 06 2012 |
| Switzerland | 0% | 0.25% | -0.25% | Aug 03 2011 |
| Taiwan | 1.875% | 1.75% | 0.125% | Jul 01 2011 |
| Thailand | 2.5% | 2.75% | -0.25% | May 29 2013 |
| Turkey | 5.75% | 6.25% | -0.5% | Aug 05 2011 |
| United Kingdom | 0.5% | 1% | -0.5% | Mar 05 2009 |
| United States | 0.25% | 1% | -0.75% | Dec 16 2008 |
